Quiniela Cházaro
Participantes 20
Semana actual Semana 3
Promedio general 10.23
Estado Semana en curso · 1 / 16 resultados

Clasificación general

Ordenada por aciertos y criterios de desempate.

Pos. Aciertos Efectividad Dif. Último Primero
1 Gerardo Ramirez 24 72.7% 15 2 2
2 Edgar Chazaro L. 23 69.7% 9 2 2
3 Ariel Chazaro F. 23 69.7% 14 1 2
4 Vinny Chazaro 23 69.7% 16 2 2
5 Luz Graciela Leon 22 66.7% 14 2 2
6 Marco Chazaro I. 22 66.7% 18 2 2
7 Javier Freig 22 66.7% 18 1 2
8 Rodrigo Garayzar 22 66.7% 24 2 2
9 José David Alvarez 21 63.6% 18 1 2
10 Rafael Chazaro 21 63.6% 24 2 2
11 Marco Chazaro F. 20 60.6% 4 2 2
12 Martín Chazaro 20 60.6% 15 1 2
12 Atxel Ponce 20 60.6% 15 1 2
14 Julio Cesar Chavez 19 57.6% 5 2 2
15 Ariel Chazaro C. 19 57.6% 5 1 1
16 Adrian Campa 19 57.6% 17 0 2
17 Edgar Chazaro F. 19 57.6% 25 1 2
18 Paulo Chazaro 18 54.5% 19 1 2
19 Luis Chazaro 18 54.5% 20 1 2
20 Iván Avendaño 14 42.4% 25 0 1

A = Aciertos · % = Efectividad · Dif. = Diferencia · U = Último · 1º = Primero

Desglose semanal de la clasificación 4 tablas

Estas tablas muestran cómo se forman los acumulados utilizados en la clasificación general. Solo se consideran semanas finalizadas. Durante una semana en curso, la tabla principal puede incluir resultados provisionales que aparecerán aquí cuando la semana quede finalizada.

Aciertos por semana

Picks correctos registrados en cada semana finalizada.

Diferencia del último partido

Diferencia semanal utilizada en el primer criterio de desempate.

Aciertos en el último partido

Resultado semanal derivado del acumulado de últimos partidos.

Aciertos en el primer partido

Resultado semanal derivado del acumulado de primeros partidos.

S = Semana · T = Total